Cennik
Tutaj znajdziesz aktualne ceny naszych usług
Od 01 stycznia 2023r. ulega zmianie CENNIK USŁUG wywozu odpadów komunalnych z podmiotów gospodarczych obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o.
| Odbiór odpadów niesegregowanych(zmieszanych) i selektwynych | ||
| Nazwa odpadu | Rodzaj pojemnika | Cena brutto |
| Odpady zmieszane | Pojemnik/worek 120l | 50,00 zł |
| Odpady zmieszane | Pojemnik 240l | 95,00 zł |
| Odpady zmieszane | Pojemnik 1100l | 210,00 zł |
| Odpady selektywne | Pojemnik 1100l | 120,00 zł |
| Odpady selektywne | Pojemnik/worek 120l | 39,00 zł |
| Odpady selektywne | Pojemnik 240l | 83,00 zł |
| Podstawienie kontenera | Kontener KP-7 | 712,00 zł |
| Odpady zmieszane | 1 Mg | 888,00 zł |
Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. informuje, że posiada w sprzedaży pojemniki na odpady komunalne
| Rodzaj pojemnika | Cena brutto |
| Pojemnik 120l | 110,00 zł |
| Pojemnik 240l | 135,00 zł |
| Pojemnik 1100l | 800,00 zł |